![]()
会社概要
| 社 名 | 株式会社 サニクリーン東京 Sanikleen Tokyo Co.,Ltd. |
| 所在地 | 〒216-0011 神奈川県 川崎市宮前区犬蔵 2-18-12 |
| 設 立 | 1962年(昭和37年)6月26日 |
| 資本金 | 5068万8000円 |
| 代表者 | 代表取締役社長山田 健 代表取締役副社長小林 貞雄 代表取締役専務佐野 一三 |
| 従業員 | 1052名(2011年6月30日現在) |
| 売上高 | 98億8000万円(2011年6月期) |
| 事業内容 | (1)ダストコントロール事業 環境衛生商品(マット、モップ、空気清浄機、浄水器など)のレンタル 清掃用品等関連商品の販売 (2)ユニフォームレンタル事業 フードサービス関連からオフィスまでの各種ユニフォームレンタル・販売 (3)CSS(クレンリネスサニテーションシステム)事業 一般家庭・オフィス・ショップ・病院等の清掃 (4)アクアサービス 蒸留飲料水の提供 (5)省エネランプ レンタルシステム 省エネランプのレンタルによる照明の電気代と管理の手間を削減 |
| 事業所 | 37拠点(2011年11月1日現在) ■神奈川県:東名川崎、京浜、港北、横浜、横浜南、横浜西、湘南、小田原、厚木、藤沢、新横浜、湘南工場 ■東京都:城南、世田谷、三鷹、東大和、八王子、町田、中央、江戸川、城東、成増、池袋、新宿 ■千葉県:船橋、千葉、成田、袖ヶ浦(千葉工場)、松戸 ■埼玉県:さいたま、熊谷、埼玉西 ■群馬県:群馬(群馬工場) ■茨城県:つくば、茨城南、古河、茨城 |
| 関係会社 | 株式会社サニクリーン、サニクリーングループ各社 |
| 主要取引銀行 | りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 他 |
会社沿革
| 1962年6月 | 東京都大田区にダストコントロール事業にて設立 |
| 1965年10月 | 本社及び工場を川崎市菅生(現 宮前区)に移転 |
| 1966年8月 | 株式会社サニクリーン大阪設立(現 株式会社サニクリーン近畿) |
| 1967年10月 | 株式会社サニクリーン本部設立(現 株式会社サニクリーン) |
| 1970年2月 | 資本金を50,688千円に増資 |
| 1974年11月 | 湘南工場完成(川崎工場を移転) |
| 1983年7月 | ユニフォームレンタル事業開始 |
| 1984年5月 | ホームサービス事業開始 |
| 1993年12月 | 群馬工場完成 |
| 1996年3月 | ユニフォームレンタル事業所完成 |
| 1997年7月 | CSS(クレンリネス・サニテーション・システム)事業開始 |
| 2001年6月 | 群馬工場 ISO14001認証取得 |
| 2005年10月 | アクアサービス(飲料水・ウォーターサーバー)事業開始 |
| 2007年6月 | 全部門 ISO14001認証取得 |
| 2011年11月 | 千葉工場完成 |






















