![]()
想茶石鹸 土佐茶編
販売商品|その他 |
![]() ![]() 高知の気候が育んだ土佐茶に多く含まれる、カテキン・ビタミンC・サポニンなどの成分が、優しくお肌を洗い流し、石鹸に含まれるコラーゲンやヒアルロン酸が肌を守ると同時に潤いを与えます。 朝の洗顔から、お休み前のメイク落としまでお肌の健康を守ります。 防腐剤ゼロ、天然油脂100%の洗浄力でやさしくヨゴレを落とし、土佐茶の保湿成分を含んだミルキーな泡が、肌のもつ本来の潤いを引き出してくれます。 |
| 想茶石鹸 土佐茶編 成分表 | ||
| 石鹸素地 | 天然植物油脂とアルカリを反応させて作られた洗浄成分です | |
| 麦飯石(シリカ・アルミナ・酸化鉄) | 必須ミネラルを豊富に含んだ多孔質の漢方薬石。素肌を快適なコンディションに整えます。落ちにくい毛穴の汚れを吸着除去し、豊かな泡立ちをサポートします | |
| 茶葉 | 高知県産有機栽培茶葉(無農薬) | |
| オウゴンエキス | 消炎・抗菌・肌荒れ防止作用があります | |
| アロエベラ葉エキス | 消炎作用・保湿作用があります | |
| グリチルリチン酸2K | 解毒作用・抗アレルギー・抗消化性腫瘍作用が期待できます | |
| スクワラン | 深海鮫の肝油から抽出した100%オイル。肌に柔軟作用があります | |
| キュウリ果汁 | 美白作用があります | |
| ソウハクヒエキス | 保湿作用・美白作用があります | |
| ヨクイニンエキス | 皮膚再生作用・消炎作用・保湿効果があります | |
| 褐藻エキス | 保湿効果に優れ乾燥から肌を守りハリを保つ働きがあります | |
| 加水分解コラーゲン | 肌のみずみずしさ、ハリを持たせます | |
| ヒアルロン酸Na | 水分保持能力に非常に長く、その保水性、保湿性により皮膚に潤いを与え乾燥を防ぎます | |
| 銅クロロフィリンNa | 天然の着色料、消臭作用 | |
| 保湿セラミド コメヌカスフィンゴ糖脂質 水添レシチン リゾレシチン |
コメ由来のナノ化セラミドで、肌の奥までしっとり感を保ちます | |
| 加水分解シルク | 皮膚に潤いを与えます | |
| ハチミツ | 保湿効果に優れています | |
| グリセリン | 保湿剤で製品の硬さや粘度を安定、肌への感触を調和する効果もあります | |
| 水 | 基材 | |
| PEG-150 | 保湿剤 | |
| BG | 抽出溶媒 | |
| エタノール | 抽出溶媒 | |
| カラメル | 天然色素 | |
| 香料 | お茶の香り | |























