![]()
加湿空気清浄機(KC-M800-W1、KC-M650-W1)
レンタルその他|清掃用品 |
![]() 空気をきれいにしながら潤い空間をつくる、低消費電力&静音設計の加湿空気清浄機 |
| KC-M800-W1 | KC-M650-W1 | ||||||
| 適用床面積 | イオン適用床面積 | ~21畳(~35m³) | ~17畳(~28m³) | ||||
| 加湿適用床面積 | ~21畳(~35m³) | ~17畳(~28m³) | |||||
| 空清適用床面積 | ~36畳(~59m³) | ~30畳(~50m³) | |||||
| 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | ||
| 加湿空気清浄機 | 風量 | 7.1m³/分 | 4.5m³/分 | 2.3m³/分 | 5.3m³/分 | 4.0m³/分 | 1.7m³/分 |
| 消費電力 | 60W | 21W | 7.6W | 40W | 20W | 5.7W | |
| 運転音 | 51dB | 42dB | 27dB | 49dB | 42dB | 24dB | |
| 加湿量 | 760ml/h | 500ml/h | 250ml/h | 600ml/h | 450ml/h | 230ml/h | |
| 加湿能力 | 760ml/h | 600ml/h | |||||
| タンク容量 | 4.3L | 4.0L | |||||
| 加湿方式 | 気化方式〈ロータータイプ) | 気化方式〈ロータータイプ) | |||||
| 空気清浄機 | 風量 | 8.0m³/分 | 4.5m³/分 | 1.2m³/分 | 6.5m³/分 | 4.0m³/分 | 1.0m³/分 |
| 消費電力 | 84W | 21W | 4.0W | 70W | 20W | 3.2W | |
| 運転音 | 53dB | 42dB | 15dB | 53dB | 42dB | 14dB | |
| フィルター | 加湿フィルター | 抗菌・防カビ(約1年) | 抗菌・防カビ(約1年) | ||||
| 集じんフィルター | 制菌HEPA(約1年) | 制菌HEPA(約1年) | |||||
| 脱臭フィルター | 特殊加工活性炭(約1年) | 特殊加工活性炭(約1年) | |||||
| プレフィルター | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |||||
| 外形寸法 | 幅398×奥行288×高さ627mm | 幅378×奥行265×高さ586mm | |||||
| 質量 | 11kg | 9.2kg | |||||
特徴
- ウイルスの活動を抑え、のど・鼻・肌を乾燥から守ります
- 空気中のダニのアレル物質増加を抑えます
- ハウスダストや花粉がカーテンや寝具などに付着するのを防ぎ、付着したハウスダストや花粉は素早く落とします
- 繊維の奥まで浸透して染み付いたニオイを強力に取り除きます
- 付着したカビの増殖を抑えます
- 独自の空力機構とパワフルな風量でお部屋に舞い上がったハウスダスト・花粉をすばやく吸塵します
- 低消費電力化と静音化を同時に実現しました






















